<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Chinese Web On The Web Trend Map For 2007</title>
	<atom:link href="http://www.mobinode.com/2007/07/22/chinese-web-on-the-web-trend-map-for-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobinode.com/2007/07/22/chinese-web-on-the-web-trend-map-for-2007/</link>
	<description>The Tech Blog for China, Korea, Japan and Greater Asia. The Open Web 2.0 Blog, Ganglu’s Internet Tech Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 02:05:29 -0700</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: 2008互联网发展趋势交通图之中国路线 : 动点博客 MOBINODE</title>
		<link>http://www.mobinode.com/2007/07/22/chinese-web-on-the-web-trend-map-for-2007/comment-page-1/#comment-10005</link>
		<dc:creator>2008互联网发展趋势交通图之中国路线 : 动点博客 MOBINODE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 12:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobinode.com/?p=191#comment-10005</guid>
		<description>[...] 去年我曾向大家介绍过“2007互联网发展趋势交通图之中国互联网”，其中我提到了从该图中体会到的三点：中国互联网很特殊； 中国互联网还谈不上Web2.0；外界对中国互联网仍然缺乏了解。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 去年我曾向大家介绍过“2007互联网发展趋势交通图之中国互联网”，其中我提到了从该图中体会到的三点：中国互联网很特殊； 中国互联网还谈不上Web2.0；外界对中国互联网仍然缺乏了解。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chinese Web on Web Trend Map 2008 : THE MOBINODE - Tracking Dragon&#8217;s Web</title>
		<link>http://www.mobinode.com/2007/07/22/chinese-web-on-the-web-trend-map-for-2007/comment-page-1/#comment-9963</link>
		<dc:creator>Chinese Web on Web Trend Map 2008 : THE MOBINODE - Tracking Dragon&#8217;s Web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 00:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobinode.com/?p=191#comment-9963</guid>
		<description>[...] We wrote about &#8220;Chinese Web on Web Trend 2007&#8221; last year. Three points were comments: Chinese Internet is special; Chinese Internet was not web2.0; The world has not understood China web, still. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] We wrote about &#8220;Chinese Web on Web Trend 2007&#8221; last year. Three points were comments: Chinese Internet is special; Chinese Internet was not web2.0; The world has not understood China web, still. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2007年互联网世界地图 : 动点博客 MOBINODE</title>
		<link>http://www.mobinode.com/2007/07/22/chinese-web-on-the-web-trend-map-for-2007/comment-page-1/#comment-7453</link>
		<dc:creator>2007年互联网世界地图 : 动点博客 MOBINODE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 12:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobinode.com/?p=191#comment-7453</guid>
		<description>[...] 我们在7月曾经介绍过一张2007年互联网发展趋势地图. 今天刚刚又发现了一张，这次不再是用地铁图了，而是世界地图。地图是根据Alexa和ComScore2007年的数据做出来的，各个网站的流量和国家平面联系在了一起。感觉有些奇怪，不过也的确很有创意。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我们在7月曾经介绍过一张2007年互联网发展趋势地图. 今天刚刚又发现了一张，这次不再是用地铁图了，而是世界地图。地图是根据Alexa和ComScore2007年的数据做出来的，各个网站的流量和国家平面联系在了一起。感觉有些奇怪，不过也的确很有创意。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: World Web Map 2007 : THE MOBINODE - Tracking Dragon&#8217;s Web</title>
		<link>http://www.mobinode.com/2007/07/22/chinese-web-on-the-web-trend-map-for-2007/comment-page-1/#comment-7451</link>
		<dc:creator>World Web Map 2007 : THE MOBINODE - Tracking Dragon&#8217;s Web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 12:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobinode.com/?p=191#comment-7451</guid>
		<description>[...] We wrote down some words about the Web Trend Map For 2007 back in July. Instead of mapping to a subway system, the World Web Map is discovered. The map is based on the 2007 websites world classification carried out by Alexa and ComScore. The websites traffic is correlated with the surface of the countries. It looks a bit strange, but it is another nice work. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] We wrote down some words about the Web Trend Map For 2007 back in July. Instead of mapping to a subway system, the World Web Map is discovered. The map is based on the 2007 websites world classification carried out by Alexa and ComScore. The websites traffic is correlated with the surface of the countries. It looks a bit strange, but it is another nice work. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: robert</title>
		<link>http://www.mobinode.com/2007/07/22/chinese-web-on-the-web-trend-map-for-2007/comment-page-1/#comment-7450</link>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 11:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobinode.com/?p=191#comment-7450</guid>
		<description>other strange world web map here :
http://explomap.free.fr/?p=5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>other strange world web map here :<br />
<a href="http://explomap.free.fr/?p=5" rel="nofollow">http://explomap.free.fr/?p=5</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: China&#8217;s web on the map &#124; Business Web Reviews</title>
		<link>http://www.mobinode.com/2007/07/22/chinese-web-on-the-web-trend-map-for-2007/comment-page-1/#comment-7006</link>
		<dc:creator>China&#8217;s web on the map &#124; Business Web Reviews</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 11:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobinode.com/?p=191#comment-7006</guid>
		<description>[...] This might have been a good post for a Sunday when you have more time to browse this fascinating visualisation of the interconnections in the online media world. What caught my eye (as it had the MobiMode bloggers who pointed me in this direction) was that this &#8220;London underground map of the Internet&#8221; has a whole separate line for China. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This might have been a good post for a Sunday when you have more time to browse this fascinating visualisation of the interconnections in the online media world. What caught my eye (as it had the MobiMode bloggers who pointed me in this direction) was that this &#8220;London underground map of the Internet&#8221; has a whole separate line for China. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alex</title>
		<link>http://www.mobinode.com/2007/07/22/chinese-web-on-the-web-trend-map-for-2007/comment-page-1/#comment-6469</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 16:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobinode.com/?p=191#comment-6469</guid>
		<description>Actually it&#039;s a map of the Tokyo subway.

The choice of names along each station is more an impression of the author.

Whether the Chinese web should be a separate line is an interesting question.  Chinese websites have little cross-over in the West, with some movement, but far from overwhelming in the opposite direction.  Language, network topology, legal/IPR standards, or just plain growth of originating communities, &#039;why no crossover&#039; is an interesting question.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actually it&#8217;s a map of the Tokyo subway.</p>
<p>The choice of names along each station is more an impression of the author.</p>
<p>Whether the Chinese web should be a separate line is an interesting question.  Chinese websites have little cross-over in the West, with some movement, but far from overwhelming in the opposite direction.  Language, network topology, legal/IPR standards, or just plain growth of originating communities, &#8216;why no crossover&#8217; is an interesting question.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jason Vu</title>
		<link>http://www.mobinode.com/2007/07/22/chinese-web-on-the-web-trend-map-for-2007/comment-page-1/#comment-6447</link>
		<dc:creator>Jason Vu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 09:09:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobinode.com/?p=191#comment-6447</guid>
		<description>The World is watching China now. Chinese web scene is unique, hope to see many Chinese routes in 2008 map :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The World is watching China now. Chinese web scene is unique, hope to see many Chinese routes in 2008 map :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gang Lu</title>
		<link>http://www.mobinode.com/2007/07/22/chinese-web-on-the-web-trend-map-for-2007/comment-page-1/#comment-6435</link>
		<dc:creator>Gang Lu</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 11:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobinode.com/?p=191#comment-6435</guid>
		<description>Thank you very much, Tangos. I updated the post! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you very much, Tangos. I updated the post! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tangos</title>
		<link>http://www.mobinode.com/2007/07/22/chinese-web-on-the-web-trend-map-for-2007/comment-page-1/#comment-6432</link>
		<dc:creator>Tangos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 09:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobinode.com/?p=191#comment-6432</guid>
		<description>Bala Music should be http://www.mybale.com/, a service partnered with Tom Online. 

Eastmoney announced its plan to IPO in Nasdaq, so it is not so surprise that they will know Eastmoney. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bala Music should be <a href="http://www.mybale.com/" rel="nofollow">http://www.mybale.com/</a>, a service partnered with Tom Online. </p>
<p>Eastmoney announced its plan to IPO in Nasdaq, so it is not so surprise that they will know Eastmoney. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
